熱門搜索:小型噴霧干燥機,固相萃取裝置,氮吹儀,光化學反應儀,低溫恒溫槽,超聲波細胞粉碎機,融漿機,超聲波清洗機,血球分類計數(shù)器,干燥箱培養(yǎng)箱
    
      
    
  

您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術文章 > 真空干燥箱的技術參數(shù) 技術參數(shù)Technical Parameter
型號  | 內膽(外形)尺寸(mm)  | 電源電壓  | 輸入功率  | 隔板  | 溫度分辨率/波動度  | 控溫范圍 (℃)  | 
DZF~6020  | 300×300×275 580×450×450  | 220V 50HZ  | 500W  | 1塊  | 0.1℃/±0.5℃  | 50~180  | 
DZF~6050  | 415×370×345 720×525×535  | 1400W  | 2塊  | 50~200  | ||
DZF~6090  | 450×450×450 615×590×1470  | 2400W  | 2塊  | 50~250℃  | ||
DZF~6210  | 560×640×600 720×820×1750  | 380V 50HZ  | 3600W  | 3塊  | ||
DZF~6250  | 700×600×600 1050×760×910  | 4000W  | 3塊  | |||
DZF~6021  | 300×300×275 580×450×450  | 220V 50HZ  | 500W  | 1塊  | 50~150  | |
DZF~6051  | 415×370×345 720×525×535  | 1400W  | 2塊  | 50~200  | ||
DZF~6030A化工  | 320×320×300 630×510×460  | 800W  | 1塊  | 50~250℃  | 
電話0571-86139637
傳真 
郵箱2807866069@qq.com
公司地址杭州市余杭區(qū)南苑街道臨東路172號